<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Projekt 52 &#124; 50 &#8220;Funkelwunder&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Magrat</title>
		<link>http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/comment-page-2/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Magrat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magratknoblauch.de/?p=3568#comment-1575</guid>
		<description>:reindeer:  +  :camera:  ==&gt;   :clover:  *  :sun:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:reindeer:  +  :camera:  ==>   :clover:  *  :sun:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: quadratmeter</title>
		<link>http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/comment-page-2/#comment-1574</link>
		<dc:creator>quadratmeter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magratknoblauch.de/?p=3568#comment-1574</guid>
		<description>Der Hirsch sieht zufrieden, warscheinlich weil ungewürzt, aus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hirsch sieht zufrieden, warscheinlich weil ungewürzt, aus ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Magrat</title>
		<link>http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/comment-page-2/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Magrat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magratknoblauch.de/?p=3568#comment-1573</guid>
		<description>Wer weiß, wer weiß... das könnte schon sein, nicht? 

Aber ich werde bald, ganz bald, versprochen, das Auflösungsbild hier veröffentlichen, damit auch alles mit (ge-)rechten Dingen zugeht, nicht wahr.

Bis dahin hätte ich noch... dieses schöne Portrait eines neugierigen Damhirsches, welcher mir gestern erst Modell stand:

http://magrat.aminus3.com/image/2009-12-25.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer weiß, wer weiß&#8230; das könnte schon sein, nicht? </p>
<p>Aber ich werde bald, ganz bald, versprochen, das Auflösungsbild hier veröffentlichen, damit auch alles mit (ge-)rechten Dingen zugeht, nicht wahr.</p>
<p>Bis dahin hätte ich noch&#8230; dieses schöne Portrait eines neugierigen Damhirsches, welcher mir gestern erst Modell stand:</p>
<p><a href="http://magrat.aminus3.com/image/2009-12-25.html">http://magrat.aminus3.com/image/2009-12-25.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Magrat</title>
		<link>http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/comment-page-2/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Magrat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magratknoblauch.de/?p=3568#comment-1571</guid>
		<description>Oh, Recht hast du. 
Aber ich glaube, es war die reine Bescheidenheit, die Frau Quadratmeter hat zögern lassen... 

Und ja, es ist wirklich erstaunlich, wie Tätschel-Award-erfahren du bist, verehrter Blinkfeuer! 

Das wird eine schöne Herausforderung, hier einen bzw. zwei Awards zu erschaffen, die auch nur annähernd an die deinen heranreichen... 

 :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, Recht hast du.<br />
Aber ich glaube, es war die reine Bescheidenheit, die Frau Quadratmeter hat zögern lassen&#8230; </p>
<p>Und ja, es ist wirklich erstaunlich, wie Tätschel-Award-erfahren du bist, verehrter Blinkfeuer! </p>
<p>Das wird eine schöne Herausforderung, hier einen bzw. zwei Awards zu erschaffen, die auch nur annähernd an die deinen heranreichen&#8230; </p>
<p> :shock:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: quadratmeter</title>
		<link>http://www.magratknoblauch.de/blog/2009/12/19/projekt-52-50-funkelwunder/comment-page-2/#comment-1570</link>
		<dc:creator>quadratmeter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magratknoblauch.de/?p=3568#comment-1570</guid>
		<description>Vielleicht sind die Einhörner nachts über das Cerankochfeld galoppiert und bei der Aufnahme handelt es sich um eine Langzeitbelichtung. Es könnten auch einhufige Einbeineinhörner gewesen sein, das erhöht die Gesamtanzahl.  :reindeer:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht sind die Einhörner nachts über das Cerankochfeld galoppiert und bei der Aufnahme handelt es sich um eine Langzeitbelichtung. Es könnten auch einhufige Einbeineinhörner gewesen sein, das erhöht die Gesamtanzahl.  :reindeer:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

